Главная / Соревнования / 2024
2024
| Спортивно-массовые мероприятия | Сроки проведения | Дисциплины | Место проведения | Документы Результаты |
|---|---|---|---|---|
Мастер-классы по зимним видам парусного спорта | 05 января | зимний виндсерфинг | ул. Советская, 1 | |
| Чемпионат и Первенство города Архангельска по спортивному ориентированию | 14 января | маркир | г. Архангельск, Малые Карелы | Результаты |
| Первенство города Архангельска по парусному спорту в классах зимний виндсерфинг | 26-29 января | зимний виндсерфинг | г. Архангельск, р. Северная Двина | Регламент, Результаты |
| Чемпионат города Архангельска по парусному спорту в классах зимний виндсерфинг и сноукайтинг | 26-29 января | зимний виндсерфинг, сноукайтинг | г. Архангельск, р. Северная Двина | Регламент, Результаты |
| Чемпионат Архангельской области по парусному спорту, зимний виндсерфинг и сноукайтинг | 09-12 февраля | зимний виндсерфинг, сноукайтинг | г. Архангельск, р. Северная Двина | Регламент, Результаты |
| Первенство Архангельской области по парусному спорту, зимний виндсерфинг | 09-12 февраля | зимний виндсерфинг | г. Архангельск, р. Северная Двина | Регламент, Результаты |
| Кубок и Первенство Архангельской области по спортивному ориентированию | 11 февраля | спринт | г. Архангельск, Малые Карелы | |
| Первенство города Архангельска по спортивному туризму | 24-25 февраля | дистанция-лыжная
дистанция-лыжная-связка | г. Архангельск | Положение, Результаты |
| Чемпионат и Первенство СЗФО России | 22-26 февраля | зимний виндсерфинг | г. Онега | Регламент, Результаты |
| Первенство России по парусному спорту, зимний виндсерфинг | 27 февраля - 02 марта | зимний виндсерфинг | г. Архангельск | Регламент, Результаты |
| Чемпионат России по парусному спорту, зимний виндсерфинг | 27 февраля - 02 марта | зимний виндсерфинг | г. Архангельск | Регламент, Результаты |
| Областные соревнования Архангельской области по спортивному туризму | 02-03 марта | дистанция-лыжная | Бабонегово | Регламент Протокол |
| Чемпионат и Первенство Архангельской области по спортивному ориентированию | 03 марта | классика | г. Архангельск, Малые Карелы | Регламент |
| УТС по лыжному туризму | 17-24 марта | Спортивный туризм | Имандра, Мурманская область | |
| Открытые соревнования МБУ ДО СШ ПЦ Норд по лыжным гонкам | 17 марта | лыжи | ул. Советская, 1 | |
| Мастер-классы по зимним видам парусного спорта | 17 марта | зимний виндсерфинг | ул. Советская, 1 | |
| ВС соревнования «Беломорские игры» по спортивному ориентированию | 19-23 марта | спортивное ориентирование | г. Архангельск, Малые Карелы | |
| Чемпионат и Первенство города Архангельска по спортивному ориентированию | 24 марта | классика-общий старт | г. Архангельск, Малые Карелы | |
| Международный традиционный 89-й Праздник Севера по парусному спорту | 26-31 марта | зимний виндсерфинг сноукайтинг | Мурманская область | Результаты |
| Чемпионат и Первенство Архангельской области по спортивному ориентированию | 07 апреля | эстафета | г. Архангельск, Малые Карелы | Регламент Результаты |
| Всероссийские соревнования по парусному спорту Весенняя Ривьера | 22-28 апреля | Лазер-4,7 | г. Сочи | Регламент, Результаты |
| Открытые соревнования МБУ ДО СШ ПЦ Норд по плаванию(финал) | 22 апреля | плавание | МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина | Регламент Результаты |
| Всероссийские соревнования "Весенние паруса Таганрога" - отбор на финал Спартакиады учащихся | 30 апреля - 06 мая | Лз4.7, ЛзР, Л, ЛР, ЛМ, О | г. Таганрог | Регламент Результаты |
| Сдача экзаменов, зачётов по правилам безопасности для выхода на воду | 13-17 мая, 06 июня - 13 сентября | ул. Советская, 1 | ||
| Первенство России по спортивному ориентированию | 02-08 мая | спринт | г. Владимир | |
| Весенний лабиринт | май | школьники | г. Северодвинск | |
| Всемирный день ориентирования | 17-24 мая | спортивное ориентирование | г. Архангельск | |
| Поморский Азимут | 18 мая | спортивное ориентирование | г. Архангельск, сульфат | Положение |
| Первенство города Архангельска по спортивному ориентированию | 19 мая | спортивное ориентирование | г. Архангельск | Положение |
| Всероссийские соревнования «Слёт ориентировщиков» | 23-27 мая | спортивное ориентирование | г. Москва | |
| Чемпионат и Первенство Архангельской области, Чемпионат города Архангельска | 26 мая | классика | Приморский район | |
| УТС по велотуризму | 03-10 мая | велотуризм | город Рязань | |
| Первенство г. Архангельска по спортивному туризму | 17-19 мая | дистанции-водные | г. Архангельск, р. Северная Двина | Положение, Результаты |
| Чемпионат и первенство Архангельской области по спортивному туризму | 17-19 мая | дистанции-водные | г. Архангельск, р. Северная Двина | Регламент Результаты |
| Кубок и Первенство города Архангельска «Мемориал Спирина» | 02 июня | классика | Приморский район | |
| Городское соревнование по парусному спорту в лично-командных гонках в классах «Оптимист», «Кадет», «Луч-мини», посвященное памяти Ю.С. Анисимова и «Дню России» | 12 июня | Оптимист, Кадет, Луч-мини | г. Архангельск, р. Северная Двина | Регламент Результаты |
| Чемпионат Архангельской области по парусному спорту | 14-17 июня | пластиковый ял | г. Северодвинск | |
| Всероссийские соревнования «Камни Карельского перешейка» | 17-22 июня | спортивное ориентирование | пруды Ленинградской области | Регламент Результаты |
| I этап Кубка Архангельской области по парусному спорту среди крейсерских яхт ORC | 21-23 июня | крейсерские яхты | г. Архангельск | |
| Всероссийские соревнования «Балтийские игры» | 22-26 июня | спортивное ориентирование | Ленинградская обл., Сосново | |
| Первенство города Архангельска по парусному спорту, посвященное «Дню города». | 24-30 июня | Оптимист, Кадет, Луч-мини | г. Архангельск, р. Северная Двина | Регламент |
| Кубок Архангельской области по парусному спорту | 28 июня - 03 июля | пластиковый ял | г. Северодвинск | |
| Праздник водных видов спорта | 20 июля | водные виды спорта | Красная пристань | |
| Первенство Архангельской области по парусному спорту в классах «Оптимист», «Кадет», «Луч-мини» | 22-27 июля | Оптимист, Кадет, Луч-мини | г. Архангельск, р. Северная Двина | Регламент Результаты |
| Межрегиональные соревнования "Фестиваль парусных яхт "49 Соловецкая регата", посвященная 50-летию со дня ее основания" | 19-28 июля | крейсерские яхты | Белое море | Регламент |
| Учебно-тренировочные сборы по парусному спорту | июль | |||
| Учебно-тренировочный поход | июль | |||
| Кубок России по парусному спорту | 02-05 августа | Луч-радиал | Московская область
г. Мытищи | Регламент |
| УТС по парусному туризму | 24-29 августа | спортивный туризм | Тверская область, п. Видогощи | |
| II этап Кубка Архангельской области по парусному спорту среди крейсерских яхт ORC | 02-05 августа | крейсерские яхты | р. Северная Двина | |
|
Встреча выпускников, посвященная 40-летилетию Парусного центра Норд
Первенство МБУ ДО СШ ПЦ Норд по парусному спорту, посвященное Дню физкультурника в классе «Оптимист». День открытых дверей | 10 августа | Оптимист | ул. Советская 1 | |
| XII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года III этап (финальные спортивные соревнования) | 15-21 августа | Лазер 4.7 | г. Таганрог | Положение |
| Соревнования по парусному спорту "Городская регата" | 19-24 августа | Оптимист, Кадет, Луч-мини | г. Архангельск, р. Северная Двина | Регламент Результаты |
| Финальный этап Кубка Архангельской области по парусному спорту среди крейсерских яхт ORC | 25-27 августа | крейсерские яхты | г. Архангельск, р. Северная Двина | |
| Кубок Архангельского речного яхт-клуба | 31 августа | крейсерские яхты | г. Архангельск, р. Северная Двина | Положение |
| Участие в открытом Чемпионате и Первенстве Мурманской области по парусному спорту | 29 августа - 02 сентября | Луч,
луч-радиал | Мурманская область | Положение Результаты |
| Первенство России по парусному спорту Л, ЛМ, ЛР | 02-08 сентября | Луч, Луч-мини, Луч-радиал | Волгоградская обл., г. Волжский, Волгоградское вдхр. | Регламент Результаты |
| Чемпионат России по парусному спорту Л, ЛР | 02-08 сентября | Луч, Луч-радиал | Волгоградская обл., г. Волжский, Волгоградское вдхр. | Регламент Результаты |
| Архангельский Азимут | 14 сентября | спортивное ориентирование | г. Архангельск, Малые Корелы | Положение Результаты |
| Областные соревнования по спортивному туризму | 14-15 сентября | дистанция-парусная | г. Архангельск, р. Северная Двина | Регламент Результаты |
| Первенство города Архангельска по спортивному туризму | 14-15 сентября | дистанция-парусная | г. Архангельск | Положение Результаты |
| Всероссийские соревнования по парусному спорт "Регата, посвященная 950-летию Торопеца" | 13-15 сентября | Оптимист | Тверская область г. Торопец | Результаты |
| Памяти Юрия Солдаткина | 15-17 сентября | спортивное ориентирование | Вологодская область | |
| Межрегиональные соревнования «Осенние паруса Таганрога» | 14-18 сентября | Лазер 4.7, Луч, Луч-мини, Луч-радиал, Оптимист | г. Таганрог | Регламент Результаты |
| Первенство России по парусному спорту | 16-22 сентября | Лазер 4.7 | г. Таганрог | Регламент Результаты |
| Соревнования МБУ ДО СШ ПЦ Норд по бегу | 19-20 сентября | сдача КПН по бегу | г. Архангельск | Регламент Результаты |
| Чемпионат Архангельской области крейсерские яхты ORC | 23-25 сентября | крейсерские яхты | г. Архангельск, р. Северная Двина | |
| Чемпионат и первенство Архангельской области по спортивному ориентированию | 28-29 сентября | спортивное ориентирование | Приморский район | Регламент Результаты |
| Областные соревнования по спортивному туризму | 29 сентября | дистанция-пешеходная | г. Архангельск | Протоколы |
| Ночное ориентирование «Сова» | сентябрь | спортивное ориентирование | г. Северодвинск | |
| Чемпионат и Первенство города Архангельска по спортивному ориентированию | 13 октября | эстафеты | г. Архангельск | Результаты(ПАО) Результаты(ЧАО) |
| Октябрьский спринт | 20 октября | спортивное ориентирование | ||
| Всероссийские соревнования «33-я Геленджикская регата» | 27 октября - 04 ноября | Оптимист, Луч-мини, Луч-радиал, Луч, Лазер 4.7, Лазер-радиал, Лазер-стандарт | г. Геленджик | Регламент Результаты |
| Первенство России по парусному спорту в классе командные гонки | 04 ноября - 09 ноября | Лазер 4.7 | г. Геленджик | Регламент Результаты |
| «Владимиро-Суздальская Русь» | 27-31 октября | спортивное ориентирование | Владимирская область | |
| «Золотая осень» | ноябрь | школьники | г. Северодвинск | |
| Школьная призма | ноябрь | спортивное ориентирование | Приморский район | |
| Чемпионат и Первенство города Северодвинска по спортивному туризму | 16-17 ноября | дистанция-пешеходная,
дистанция-пешеходная - связка | г. Северодвинск | Положение Результаты |
| Чемпионат и Первенство Архангельской области по спортивному туризму | 08-10 ноября | дистанция-пешеходная,
дистанция - пешеходная - связка | ||
| Первенство Архангельской области по спортивному туризму в закрытых помещениях | 23-24 ноября | дистанция-пешеходная,
дистанция - пешеходная - связка | ||
| Всероссийские соревнования «Кубок Сибири», зимний виндсерфинг, сноукайтинг | 04 -09 декабря | зимний виндсерфинг, сноукайтинг | г. Новосибирск | |
| Областные соревнования по спортивному туризму по группе дисциплин «маршрут» | 10 декабря | дистанция-пешеходная,водная, лыжная | г. Архангельск | Положение Результаты |
| Городские соревнования по спортивному туризму по группе дисциплин «маршрут» | 15 декабря | дистанция-пешеходная,дистанция - водная | г. Архангельск | Положение Результаты |
| Областное спортивное соревнование по парусному спорту «Рождественская регата», в классах зимний виндсерфинг и сноукайтинг | 27-30 декабря | зимний виндсерфинг, сноукайтинг | г. Архангельск, р. Северная Двина | Регламент Результаты |
| Чемпионат и Первенство Архангельской области по спортивному ориентированию | 22 декабря | маркир | г. Архангельск, Малые Карелы | Положение Результаты
|